
O prefeito Zeca Cruz vai ter mais de 66 milhões para trabalhar no ano de 2021. Esse valor é referente ao orçamento para o exercício financeiro deste ano, que foi aprovado em dezembro do ano passado.
Vale ressaltar que esse montante não leva em consideração a arrecadação com alvarás e o pagamento de taxas e tributos municipais. Isso significa que o valor de acima citado, até o final de 2021, vai ser superado de forma significativa, ainda mais depois que Boca do Acre recebeu e ainda vai receber recursos provenientes dos estados de emergência e calamidade.
Mas supondo que Boca do Acre fosse ter somente à disposição, os R$ 66.538.159,13, fazendo uma divisão por mês, o prefeito terá à sua disposição para o pagamento de pessoal, investimento e transferência para o legislativo, 5,5 milhões de reais.
A maior destinação de recursos, por secretarias, fica sempre com a área da Educação, que tem previsão de receber, no mínimo, 34,1 milhões de reais. O segundo maior orçamento é o da Saúde, que recebe praticamente 1/3 a menos em relação à Educação.
Isso significa que o secretário municipal de Saúde, Manuel Barbosa, terá à sua disposição, o montante de 10,6 milhões de reais para ofertar uma saúde de qualidade para os bocacrenses.
| POR FUNÇÕES DE GOVERNO: | |
| 01 – Legislativa | 2.616.241,33 |
| 04 – Administração | 7.392.439,98 |
| 06 – Segurança Pública | 110.000,00 |
| 08 – Assistência Social | 1.757.927,04 |
| 10 – Saúde | 10.682.853,41 |
| 12 – Educação | 34.173.329,95 |
| 13 – Cultura | 1.581.700,00 |
| 15 – Urbanismo | 1.888.401,97 |
| 16 – Habitação | 52.125,00 |
| 17 – Saneamento | 511.325,00 |
| 18 – Gestão Ambiental | 99.200,00 |
| 20 – Agricultura | 442.710,00 |
| 22 – Indústria | 83.400,00 |
| 25 – Energia | 119.887,50 |
| 26 – Transporte | 528.921,25 |
| 27 – Desporto e Lazer | 1.369.487,50 |
| 28 – Encargos Especiais | 1.223.254,39 |
| 99 – Reserva de Contingência | 1.904.954,81 |
| Total Geral | 66.538.159, 13 |
| POR SUBJUNÇÕES | |
| 031 – Ação Legislativa | 2.616.241,33 |
| 122 – Administração Geral | 6.587.552,48 |
| 123 – Administração Financeira | 800.150,00 |
| 125 – Normatização e Fiscalização | 5.600,00 |
| 181 – Policiamento | 110.000,00 |
| 242 – Assistência ao Portador de Deficiência | 122.282,00 |
| 244 – Assistência Comunitária | 1.635.645,04 |
| 301 – Atenção Básica | 2.616.241,33 |
| 305 – Vigilância Epidemiológica | 6.587.552,48 |
| 361 – Ensino Fundamental | 800.150,00 |
| 365 – Educação Infantil | 5.600,00 |
| 392 – Difusão Cultural | 110.000,00 |
| 451 – Infraestrutura Urbana | 122.282,00 |
| 452 – Serviços Urbanos | 1.635.645,04 |
| 481 – Habitação Rural | 2.616.241,33 |
| 511 – Saneamento Básico Rural | 6.587.552,48 |
| 512 – Saneamento Básico Urbano | 800.150,00 |
| 541 – Preservação e Conservação Ambiental | 5.600,00 |
| 605 – Abastecimento | 110.000,00 |
| 606 – Extensão Rural | 122.282,00 |
| 608 – Promoção da Produção Agropecuária | 1.635.645,04 |
| 662 – Produção Industrial | 2.616.241,33 |
| 752 – Energia Elétrica | 6.587.552,48 |
| 782 – Transporte Rodoviário | 800.150,00 |
| 784 – Transporte Hidroviário | 5.600,00 |
| 811 – Desporto de Rendimento | 110.000,00 |
| 812 – Desporto Comunitário | 122.282,00 |
| 813 – Lazer | 1.635.645,04 |
| 846 – Outros Encargos Especiais | 2.616.241,33 |
| 999 – Reserva de Contingência | 6.587.552,48 |
| Total Geral | 66.538.159, 13 |
| POR PROGRAMA | |
| 0011 – PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 9.774.858,82 |
| 0019 – COMBATE COVID19 | 0,00 |
| 0024 -ATENÇÃO COMUNITÁRIA | 4.916.467,61 |
| 0031 – ATUAÇÃO LEGISLATIVA | 2.616.241,33 |
| 0034 – ATENÇÃO COMUNITÁRIA | 1.475.545,04 |
| 0042 -ATENÇÃO A SAUDE DA POPULAÇÃO | 5.516.385,80 |
| 0052 – ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO | 50.000,00 |
| 0062 – QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL | 5.982.827,11 |
| 0070 – MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO IFANTIL | 655.022,73 |
| 0082 – PLANEJAMENTO URBANO | 657.203,22 |
| 0091 – MORAR MELHOR | 2.115.268,16 |
| 0102 – ABASTECIMENTO D´ÁGUA | 250.700,00 |
| 0112 – PATRIMÔNIO AMBIENTAL | 24.200,00 |
| 0124 – PRODUTIVIDADE RURAL | 75.650,00 |
| 0174 – QUALIDADE DE VIDA | 1.536.700,00 |
| 0221 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 261.300,00 |
| 0222 – INATIVOS E PENSIONISTAS | 367.500,00 |
| 0223 – SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 594.454,39 |
| 0226 – QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL | 23.955.573,01 |
| 0227 – MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO IFANTIL | 1.622.307,10 |
| 0231 – EMENDA PARLAMENTAR | 2.185.000,00 |
| 0999 – RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.904.954,81 |
| Total Geral | 66.538.159, 13 |
| POR CATEGORIA ECONÔMICA | |
| DESPESAS CORRENTES | 57.467.020,90 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.327.972,90 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 45.749,88 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.093.298,12 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.166.183,42 |
| INVESTIMENTOS | 6.617.478,91 |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 548.704,51 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.904.954,81 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.904.954,81 |
| Total Geral | 66.538.159, 13 |
| POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO | |
| 01.00 – PODER LEGISLATIVO | 2.616.241,33 |
| 02.00 – PODE EXECUTIVO | 30.224.922,73 |
| 03.00 – FUNDOS MUNICIPAIS | 1.322.892,54 |
| 04.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.891.267,61 |
| 05.00 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 25.577.880, 11 |
| 09.00 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.904.954,81 |
| Total Geral | 66.538.159 ,13 |


?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>
?>