A Prefeitura de Boca do Acre divulgou no Diário Oficial dos Municípios, o resultado do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Educação. Confira:
ANEXO I – TABELA DE VAGAS NÃO INDIGENAS
FUNÇÃO: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS – ZONA URBANA
VAGA: (20) – RESERVA (10)
| CLAS. | DOCUMENTO | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | ESCOLARIDADE | STATUS |
| 1º | 606204472-49 | 0076 | ANTONIA OLIVEIRA DA SILVA | 07 | Aprovado |
| 2º | 466121572-91 | 00114 | MARIA NEUZA PESSOA DE LIMA | 07 | Aprovado |
| 3º | 477714372-49 | 00584 | MARIA IVANILDE SILVA ARAUJO | 07 | Aprovado |
| 4º | 692122602-68 | 0081 | NÉRIA SILVA DE ARAÚJO | 07 | Aprovado |
| 5º | 643346602-82 | 0058 | MARIA JOSE PINTO FERREIRA | 07 | Aprovado |
| 6º | 767184682-15 | 00424 | MARIA CLARA DA SILVA SOUZA | 07 | Aprovado |
| 7º | 751372402-49 | 0088 | ELKA BARREIROS DO NASCIMENTO | 07 | Aprovado |
| 8º | 698448102-30 | 0067 | EDILA DOS SANTOS RODRIGUES | 07 | Aprovado |
| 9º | 009473602-20 | 00771 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE ARAÚJO | 07 | Aprovado |
| 10º | 853678772-49 | 00566 | DULCILENE DE SOUZA NOBERTO | 07 | Aprovado |
| 11º | 946279912-15 | 00212 | REGINALDO AVELINO DA SILVA | 07 | Aprovado |
| 12º | 946059042-04 | 00375 | NARRAYANA RODRIGUES VIERA | 07 | Aprovado |
| 13º | 790649492-04 | 00109 | PATRICIA ALBUQUERQUE DA ROCHA | 07 | Aprovado |
| 14º | 946057932-91 | 0080 | MARIA APARECIDA VIEIRA DE SOUZA | 07 | Aprovado |
| 15º | 008015402-67 | 00238 | JEANE LIMA DA SILVA | 07 | Aprovado |
| 16º | 013133262-75 | 00448 | HILDA RIBEIRO DO NASCIMENTO | 07 | Aprovado |
| 17º | 008762292-04 | 00632 | MARINILDE SOUZA DA SILVA | 07 | Aprovado |
| 18º | 002336832-24 | 00642 | DARCILENE NOBERTO DA SILVA | 07 | Aprovado |
| 19º | 837753152-68 | 00350 | EDINILDA LOPES RIBEIRO | 07 | Aprovado |
| 20º | 008681942-98 | 00384 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA SANTANA | 07 | Reserva |
| 21º | 063353882-51 | 00298 | ANTONIA RAIANE DE SOUZA SOBRINHO | 07 | Reserva |
| 22º | 522317472-00 | 0016 | GRACIETE SILVA DE ARAÚJO | 07 | Reserva |
| 23º | 000332372-20 | 00343 | MARIA LUIZA BURREGO DE OLIVEIRA | 07 | Reserva |
| 24º | 019773112-02 | 00307 | ARAMIS RODRIGUES NOBRE | 07 | Reserva |
| 25º | 015154472-78 | 00382 | FRANCIVALDO DE PAIVA PEREIRA | 07 | Reserva |
| 26º | 000133202-38 | 0046 | ROMARIO OLIVEIRA DOS SANTOS | 07 | Reserva |
| 27º | 052.591.442.01 | 0071 | DAVID DE OLIVEIRA DAMASCENA | 07 | Reserva |
| 28º | 011294392-67 | 00344 | SAMARA MARTINS MARQUES | 07 | Reserva |
| 29º | 761371552-34 | 00259 | MARIA ANTONIA DA SILVA BRITO | 07 | Reserva |
| 30º | 030700302-70 | 00752 | MARIANA OLIVEIRA DE SOUZA | 07 | Reserva |
| 31º | 772677102-04 | 00479 | MARIA IZABEL LIMA DOS SANTOS | 07 | Classificado |
| 32º | 769032812-15 | 00397 | MARIA ANTONIA HENRIQUE DE SOUZA | 07 | Classificado |
| 33º | 744898282-68 | 0062 | MARIA ANTONIA DUTRA DA SILVA | 07 | Classificado |
| 34º | 029505662-27 | 00629 | JAILA PINTO DE ARAUJO | 07 | Classificado |
| 35º | 915508232-72 | 0021 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DE LIMA | 07 | Classificado |
| 36º | 003100122-01 | 00720 | VERLANDIAS PRUDENCIO DA SILVA | 07 | Classificado |
| 37º | 002155592-31 | 006 | MARIA LUZ DA ROCHA | 07 | Classificado |
| 38º | 746340202-97 | 00306 | MARIA ANTONIA DA SILVA | 07 | Classificado |
| 39º | 053533822-85 | 00170 | FRANCISCA MARIANO DA SILVA | 07 | Classificado |
| 40º | 031946972-77 | 00551 | ANTONIA ARRUDA DE SOUZA | 07 | Classificado |
| 41º | 925442902-34 | 00494 | MARCIA DA SILVA BENTO | 07 | Classificado |
| 42º | 719024812-91 | 00464 | COSMA ARRUDA DE SOUZA | 07 | Classificado |
| 43º | 032107572-24 | 0061 | ANDREIA FONTES DA SILVA | 07 | Classificado |
| 44º | 019889792-85 | 00452 | FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS | 07 | Classificado |
| 45º | 005007262-56 | 00549 | KATIA CARNEIRO DA SILVA | 07 | Classificado |
| 46º | 009485522-63 | 00364 | GLEICYANE SILVA DOS SANTOS | 07 | Classificado |
| 47º | 006075702-70 | 00112 | SABRINA NASCIMENTO DA SILVA APURINÃ | 07 | Classificado |
| 48º | 013909622-08 | 00631 | VANEZA BESSA DA SILVA | 07 | Classificado |
| 49º | 004611842-06 | 00664 | RAIMUNDA FURTADO SABINO | 07 | Classificado |
| 50º | 709134632-72 | 001 | JOSELINA DE LIMA BARRETO | 07 | Classificado |
| 51º | 019366372-43 | 0090 | MARIA SOCORRO SILVA DO CARMO | 07 | Classificado |
| 52º | 019512452-96 | 00314 | ADRIANA SOUZA DE ANDRADE | 07 | Classificado |
| 53º | 027920972-05 | 00233 | ANTONIA MARCIA RODRIGUES DA COSTA | 07 | Classificado |
| 54º | 025848132-38 | 00727 | ANTONIA SANTOS DE LIMA | 07 | Classificado |
| 55º | 515520782-72 | 0044 | ARGENOR DAMASCENO RAMOS | 07 | Classificado |
| 56º | 096497329-42 | 00491 | SIMONE APARECIDA DE SANTANA | 07 | Classificado |
| 57º | 00206922-93 | 00230 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | 07 | Classificado |
| 58º | 862055602-91 | 00683 | MARIA ROSINEY SILVA DE SOUZA | 07 | Classificado |
| 59º | 928105002-15 | 00556 | JUCIANA CAMPOS DE MATOS | 07 | Classificado |
| 60º | 731832292-34 | 00622 | ELIANA FERREIRA PINTO | 07 | Classificado |
| 61º | 025702592-84 | 00354 | TAILA MELO DE SOUZA | 07 | Classificado |
| 62º | 016634622-59 | 00468 | RADIR VIEIRA DE MENEZES | 07 | Classificado |
| 63º | 707611262-01 | 00431 | FRANCISCA DE LOURDES DOS SANTOS OLIVEIRA | 07 | Classificado |
| 64º | 019490402-40 | 00439 | ELISANGELA LIMA DA SILVA | 07 | Classificado |
| 65º | 796921842-34 | 00142 | ANTONIA CARDOSO DOS SANTOS | 03 | Classificado |
| 66º | 546040602-15 | 00722 | CRISTIANE DE OLIVEIRA SANTOS | 07 | Classificado |
| 67º | 009144902-22 | 0014 | GERUSA ALVES DE SOUZA | 07 | Classificado |
| 68º | 733908282-49 | 00575 | MARIA JOSÉ SALES DA SILVA | 07 | Classificado |
| 69º | 003451272-18 | 00124 | JOSE HENRIQUE DE ANDRADE FERDIGÃO | 07 | Classificado |
| 70º | 027038332-88 | 00237 | ANDRESSA PRUDENCIO DA SILVA | 07 | Classificado |
| 71º | 015154582-02 | 0013 | JACIARA DA SILVA FERREIRA | 07 | Classificado |
| 72º | 063446982-76 | 0019 | JAINE CRISTINE DA SILVA NUNES | 07 | Classificado |
| 73º | 050100952-38 | 00206 | IAGO MORRENO ASSEM | 07 | Classificado |
| 74º | 050020822-03 | 00529 | KLEISLA OLIVEIRA DE SOUZA | 07 | Classificado |
| 75º | 424894782-15 | 00281 | RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA | 07 | Classificado |
| 76º | 749.620.862.00 | 00446 | SELMA SILVESTRE DE AZEVEDO | 07 | Classificado |
| 77º | 483949042-20 | 00726 | ROSIVETE LIMA GOMES | 07 | Classificado |
| 78º | 499328882-49 | 0037 | MARIA DO SOCORRO ELEUTERIO PEREIRA | 07 | Classificado |
| 79º | 464942272-87 | 00688 | RENE CAVALCANTE VERÇOSA | 07 | Classificado |
| 80º | 685392152-68 | 00173 | MARIA LIMA DA SILVA | 07 | Classificado |
| 81º | 606773682-91 | 00621 | FRANCILENE PAULO DE SOUZA LIMA | 07 | Classificado |
| 82º | 864855802-63 | 00657 | ANTONIA ELIZABETH OLIVEIRA DOS SANTOS | 07 | Classificado |
| 83º | 484182002-78 | 0079 | MARCIANA PINHEIRO LIMA | 07 | Classificado |
| 84º | 461366142-00 | 00579 | MARIA ILZA ALVES DE LIMA | 07 | Classificado |
| 85º | 673324552-34 | 00576 | ANTONIA DOS SANTOS SOUZA | 07 | Classificado |
| 86º | 710819762-68 | 00582 | RAKELLE CAVALCANTE VERÇOSA | 07 | Classificado |
| 87º | 648743892-87 | 00435 | RAIMUNDA FERREIRA DE LIMA | 07 | Classificado |
| 88º | 433438292-20 | 00730 | MARIA SOCORRO PESSOA DE LIMA | 07 | Classificado |
| 89º | 693721872-91 | 00666 | TABITA MENDES DA CUNHA | 07 | Classificado |
| 90º | 963229262-68 | 00679 | JUSCILENE SILVA DE OLIVEIRA | 07 | Classificado |
| 91º | 849659592-72 | 00182 | ANA MARIA LUZ DE ANDRADE | 07 | Classificado |
| 92º | 707042012-91 | 00512 | ADMILTON MARCOS DE SOUZA SILVA | 07 | Classificado |
| 93º | 750234662-72 | 00376 | ZILMASETE NONATO DA SILVA | 07 | Classificado |
| 94º | 601592942-15 | 00557 | MARA NELMA CANAFISTE FREIRE | 07 | Classificado |
| 95º | 622451392-91 | 00636 | CHARLES LIMA DE ANDRADE | 07 | Classificado |
| 96º | 693281452-87 | 00381 | ANTONIA NAGILA BATISTA DE SOUZA | 07 | Classificado |
| 97º | 914605142-20 | 00130 | ALICIA FERREIRA NUNES | 07 | Classificado |
| 98º | 782742652-20 | 00628 | EDIVÂNIA DANTAS DA SILVA | 07 | Classificado |
| 99º | 737159302-25 | 0047 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA BEZERRA | 07 | Classificado |
| 100º | 794783012-68 | 0091 | JORDANA MENDONÇA BARBOZA | 07 | Classificado |
| 101º | 863507572-20 | 0025 | FRANCISCA DA CHAGAS DE OLIVEIRA MARIANO | 07 | Classificado |
| 102º | 902826802-25 | 00724 | ROSEMIR DE FRANÇA LIMA | 07 | Classificado |
| 103º | 753118282-34 | 00663 | DULCIMAR LEITÃO SOBRINHO | 07 | Classificado |
| 104º | 856146702-97 | 00578 | IRNA LIMA DE VASCONCELOS | 07 | Classificado |
| 105º | 902921202-06 | 00540 | TETINHA PEREIRA DA SILVA APURINÃ | 07 | Classificado |
| 106º | 936226432-34 | 00595 | MARLIGENE DOS REIS BARROS | 07 | Classificado |
| 107º | 776300762-15 | 00485 | ELIANE FERREIRA BEZERRA | 07 | Classificado |
| 108º | 104444886-50 | 00299 | FRANCISCA NUBIA MOREIRA DOS SANTOS | 07 | Classificado |
| 109º | 022438242-05 | 00537 | MAYRA DA SILVA BARRETO | 07 | Classificado |
| 110º | 748529062-20 | 00275 | JESSICA BEZERRA DE SOUZA | 07 | Classificado |
| 111º | 759167542-72 | 00496 | FRANCISCA MOTA DE MELO | 07 | Classificado |
| 112º | 847952632-72 | 00167 | ALCIONE DE ARAÚJO COSTA | 07 | Classificado |
| 113º | 896809282-68 | 00482 | TELMA SOARES NOGUEIRA | 07 | Classificado |
| 114º | 905244202-97 | 00385 | JOSILENE RIBEIRO DA SILVA | 07 | Classificado |
| 115º | 944320582-34 | 0065 | LILIAN ANDRADE DE ARAÚJO | 07 | Classificado |
| 116º | 892290702-97 | 00692 | JOSE RAIMUNDO PEREIRA FERREIRA | 07 | Classificado |
| 117º | 890951032-34 | 00542 | JOSINEIDE SANTOS DA SILVA | 07 | Classificado |
| 118º | 00411432-99 | 00659 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA IRMÃO | 07 | Classificado |
| 119º | 965257622-00 | 00492 | TARCISO RIBEIRO LEITÃO | 07 | Classificado |
| 120º | 889322902-10 | 00426 | CARLA FERNANDA GOMES DA SILVA | 07 | Classificado |
| 121º | 926539012-34 | 00141 | MARCIA MOURA DE OLIVEIRA | 07 | Classificado |
| 122º | 946063902-04 | 00420 | CLEUCIANE MOTTA BESSA | 07 | Classificado |
| 123º | 012801992-10 | 00755 | MAYANE DE OLIVEIRA SOARES | 07 | Classificado |
| 124º | 965335952-53 | 00638 | KICYANE CAROLINE DA SILVA MESQUITA | 07 | Classificado |
| 125º | 010271702-85 | 00565 | ROSENILDA OLIVEIRA DO CARMO | 07 | Classificado |
| 126º | 030493572-74 | 00411 | MARLY PAULA DE LIMA | 07 | Classificado |
| 127º | 012567042-70 | 00514 | LUZIA FRANÇA FERREIRA | 07 | Classificado |
| 128º | 001301102-21 | 00709 | JAIRLA TAVARES POMPEU | 07 | Classificado |
| 129º | 016751592-62 | 00231 | EULANDIO COSTA DE AGUIAR | 07 | Classificado |
| 130º | 015154452-24 | 00360 | SARA MARQUES DA SILVA | 07 | Classificado |
| 131º | 046985692-06 | 00614 | SUZANE MATOS RODRIGUES | 07 | Classificado |
| 132º | 013553882-36 | 0043 | CAMILA LIMA DE SOUZA | 07 | Classificado |
| 133º | 902282272-91 | 0060 | ANGELICA BARBOSA DA SILVA | 07 | Classificado |
| 134º | 027104502-75 | 00560 | RENAN LIMA DE SOUZA | 07 | Classificado |
| 135º | 031760892-44 | 00577 | GESSICA DA SILVA CUNHA | 07 | Classificado |
| 136º | 021236782-01 | 000637 | FRANCISCA COSTA DE FIGUEIREDO | 07 | Classificado |
| 137º | 557675672-04 | 00449 | ROZILDA BRAGA CAMPOS | 07 | Classificado |
| 138º | 021203182-12 | 00352 | VANICE COSTA DE SOUZA | 07 | Classificado |
| 139º | 019889782-03 | 00361 | RAIMUNDA NONATA FONTES DA SILVA | 07 | Classificado |
| 140º | 008278542-26 | 00504 | FRANCISCA CLEUCILENE PEREIRA BEZERRA | 07 | Classificado |
| 141º | 017933102-70 | 00129 | MARIA APARECIDA SILVA DE ANDRADE | 07 | Classificado |
| 142º | 018367382-42 | 00100 | RAISSY SOUZA DE FARIA AGUIAR | 07 | Classificado |
| 143º | 015109232-09 | 00317 | ANA BEATRIZ PINHEIRO DE LIMA | 07 | Classificado |
| 144º | 019388112-83 | 00196 | NATALINA BATISTA DA SILVA | 07 | Classificado |
| 145º | 028366312-01 | 00517 | FRANCIANE BENEVIDES DE BRITO | 07 | Classificado |
| 146º | 017933092-64 | 00477 | ANTONIA REANDRIA BESSA BRANDÃO | 07 | Classificado |
| 147º | 025321692-30 | 00526 | MAILSA DA COSTA MELO | 07 | Classificado |
| 148º | 032227792-28 | 00131 | MARIA ELAINE INÁCIO DO VALE | 07 | Classificado |
| 149º | 015067832-01 | 00270 | GECIANE LIMA DA SILVA | 07 | Classificado |
| 150º | 030265852-11 | 00633 | ALEXANDRE DE SOUZA GOMES | 07 | Classificado |
| 151º | 020210982-81 | 00403 | SILMARA PINTO FROTA | 07 | Classificado |
| 152º | 030200282-05 | 00465 | MARIA RITA SALES DA COSTA | 07 | Classificado |
| 153º | 017983042-28 | 00635 | JOSIANE DA COSTA FRANÇA | 07 | Classificado |
| 154º | 036037122-18 | 00567 | BENEDITO SANTOS RIBEIRO | 07 | Classificado |
| 155º | 024448892-40 | 00157 | GLEICIELE DA SILVA NUNES | 07 | Classificado |
| 156º | 024884052-56 | 00581 | JAMILE SILVA DA CRUZ | 07 | Classificado |
| 157º | 030269262-21 | 00152 | TAINA BRITO DE SOUZA | 07 | Classificado |
| 158º | 025868982-06 | 00654 | SAMUEL FERREIRA DE LIMA | 07 | Classificado |
| 159º | 031478902-28 | 00691 | MARIA APARECIDA DA SILVA MORORO | 07 | Classificado |
| 160º | 025861732-28 | 00585 | ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA | 07 | Classificado |
| 161º | 031399062-00 | 00591 | CALEBE PINTO DE SOUZA | 07 | Classificado |
| 162º | 030740072-73 | 00588 | GESINETE SOUZA LIMA | 07 | Classificado |
| 163º | 031520602-03 | 00592 | SEBASTIANA INÁCIO CORDEIRO DA SILVA | 07 | Classificado |
| 164º | 039418972-84 | 00383 | NAIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | 07 | Classificado |
| 165º | 025836252-92 | 00265 | KENNEDY FRANÇA DE SOUZA | 07 | Classificado |
| 166º | 029943912-79 | 00594 | WANDSON LOPES DE SOUZA | 07 | Classificado |
| 167º | 036516592-16 | 00770 | RAILANE SILVA DE OLIVEIRA | 07 | Classificado |
| 168º | 030583692-71 | 0035 | THALIA DA COSTA MELO | 07 | Classificado |
| 169º | 030627122-28 | 00525 | DIEGO RUMÃO DA SILVA SOUZA | 07 | Classificado |
| 170º | 706445802-08 | 0087 | MARIA JAQUELINE DA SILVA | 07 | Classificado |
| 171º | 08129222-05 | 00677 | MATEUS SILVA DA MOTA | 07 | Classificado |
| 172º | 040655112-08 | 00296 | DAIZA SILVA DE MELO | 07 | Classificado |
| 173º | 048019132-88 | 00388 | ANTONIO ADRIANO AMORIM IDALGO | 07 | Classificado |
| 174º | 036919472-12 | 00710 | GELYSSA VICTÓRIA DE ALMEIDA SILVA | 07 | Classificado |
| 175º | 025768362-32 | 00682 | NAINA OLIVEIRA DE MORAIS | 07 | Classificado |
| 178º | 025875192-41 | 0083 | BRUNO BRANDÃO BESSA | 07 | Classificado |
| 179º | 040712062-92 | 00316 | SEBASTIANA DE SOUZA SOBRINHO | 07 | Classificado |
| 180º | 048015082-60 | 00503 | TAIANE MELO DE SOUZA | 07 | Classificado |
| 181º | 030760352-07 | 00516 | YANE RODRIGUES BARROS | 07 | Classificado |
| 182º | 042467692-31 | 00511 | FLAVIA SOUZA DA CUNHA | 07 | Classificado |
| 183º | 059318552-89 | 00665 | JAIRA SOUZA DE OLIVEIRA | 07 | Classificado |
| 184º | 040679302-67 | 00394 | GENILSON DE SOUZA LIMA | 07 | Classificado |
| 185º | 046039122-42 | 00252 | KELVIS DE OLIVEIRA NEVES | 07 | Classificado |
| 186º | 048973922-92 | 00573 | ANDRESSA DE LIMA RODRIGUES | 07 | Classificado |
| 187º | 037713312-42 | 00290 | WILLIAM QUEIROZ DE LACERDA | 07 | Classificado |
| 188º | 039871632-32 | 00335 | KETYLA DOS SANTOS ARAÚJO | 07 | Classificado |
| 189º | 043545892-22 | 0066 | ESTER PEREIRA LIMA | 07 | Classificado |
| 190º | 052691622-93 | 00373 | DEARLA DE OLIVEIRA DAMASCENA | 07 | Classificado |
| 191º | 048578982-50 | 00611 | SUSANA LIMA DE FREITAS | 07 | Classificado |
| 192º | 048930362-54 | 00313 | TALISON CAMPOS DA SILVA | 07 | Classificado |
| 193º | 054912982-04 | 00111 | IRLENE DA SILVA BARBOSA | 07 | Classificado |
| 194º | 062226322-62 | 00563 | BRENO LOPES DE SOUZA | 07 | Classificado |
| 195º | 055573872-85 | 00580 | ALICE NUNES ZARATE | 07 | Classificado |
| 196º | 052593132-59 | 00363 | NAELY DA SILVA MENDONÇA | 07 | Classificado |
| 197º | 049234492-25 | 00653 | WILQUI DE SOUZA BRASIL | 07 | Classificado |
| 198º | 053882202-30 | 00742 | GABRIEL SANTOS DA SILVA | 07 | Classificado |
| 199º | 005.555.312-52 | 00357 | CLEICIANE SANTOS DA SILVA | 07 | Classificado |
| 200º | 566963882-49 | 00616 | MARIA LÚCIA FERREIRA FELIX | 05 | Classificado |
| 201º | 679491772-68 | 00195 | AUXILIADORA SILVA DE SOUZA | 05 | Classificado |
| 202º | 671891482-72 | 0027 | MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DA SILVA | 05 | Classificado |
| 203º | 024795932-10 | 00351 | MARILENE SILVA DOS SANTOS | 05 | Classificado |
| 204º | 080087082-47 | 00409 | MATEUS JUNIOR SOUZA FERREIRA | 05 | Classificado |
| 205º | 969010552-34 | 003 | LAUDIVANIA DE AZEVEDO FERREIRA | 05 | Classificado |
| 206º | 946286612-00 | 00333 | MARIA ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | 05 | Classificado |
| 207º | 005724792-71 | 00312 | SONALES DE SOUZA SILVA | 05 | Classificado |
| 208º | 935253702-53 | 007 | ADRIANA LUZ DA ROCHA | 05 | Classificado |
| 209º | 040612742-52 | 00334 | DALILA SILVA DE SOUZA | 05 | Classificado |
| 210º | 064988662-33 | 00146 | INGRIG VITÓRIA DA SILVA MENDONÇA | 05 | Classificado |
| 211º | 994780212-49 | 00192 | IOLANDA RODRIGUES DA SILVA | 03 | Classificado |
| 212º | 807258212-72 | 00508 | MARIA APARECIDA MOTA DE MELO | 03 | Classificado |
| 213º | 770735252-15 | 00413 | MARIA MADALENA D’ AVILA DA SILVA | 03 | Classificado |
| 214º | 008511772-20 | 00590 | MARIA ANGELA PRUDENCIO DA SILVA | 03 | Classificado |
| 215º | 946286292-34 | 0068 | MARIA JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | 03 | Classificado |
| 216º | 992249332-20 | 00392 | VANUZA COSTA DE SOUZA | 03 | Classificado |
| 217º | 028301762-78 | 00483 | INGRIDE PINHEIRO BENTO | 03 | Classificado |
| 218º | 039907712-05 | 00156 | CLEICIANE SANTOS DA SILVA | 03 | Classificado |
| 219º | 805231372-49 | 0048 | CLEONICE PESSOA GOES | 00 | Desclassificado |
| 220º | 013450392-98 | 00524 | ELINA BARBOSA MORORO | 00 | Desclassificado |
| 221º | 731576272-87 | 00753 | MARIA ANTONIA DA SILVA MORORO | 00 | Desclassificado |
| 222º | 457147202-10 | 00519 | ERIZELDA SALES DA SILVA | 00 | Desclassificado |
| 223º | 706653972-91 | 00652 | MARINES ALVES DOS SANTOS | 00 | Desclassificado |
| 224º | 641925392-68 | 00210 | ANGELA MARIA BARBOSA DA SILVA | 00 | Desclassificado |
| 225º | 638946102-04 | 00372 | MARIA LOURENÇO DE OLIVEIRA | 00 | Desclassificado |
| 226º | 958918112-00 | 00712 | MARIA AUXILIADORA JULIÃO DIAS | 00 | Desclassificado |
| 227º | 882309962-53 | 00436 | DIANA MELO DA SILVA | 00 | Desclassificado |
| 228º | 892797512-04 | 00337 | MARIA DE FÁTIMA BASTO IDALGO | 00 | Desclassificado |
| 229º | 937774772-49 | 00336 | DEBORA RODRIGUES VITORINO | 00 | Desclassificado |
| 230º | 015367442-39 | 00301 | FRANCISCA ANTONIA FACANHA BEZERRA | 00 | Desclassificado |
| 231º | 996726772-00 | 00522 | LIGIA SILVA DA LUZ | 00 | Desclassificado |
| 232º | 053656962-20 | 00429 | VANNESSA COSTA DE SOUZA | 00 | Desclassificado |
| 233º | 048913732-61 | 00105 | ANA PAULA SILVA DE CASTRO | 00 | Desclassificado |
| 234º | 063102472-71 | 00214 | MAIRLA DA SILVA PIRES | 00 | Desclassificado |
| 235º | 994446822-34 | 202 | MARIA JOSE DE SOUZA BORGES | 00 | Desclassificado |
FUNÇÃO: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS – ZONA URBANA – CANDICATO COM DEFICIÊNCIA
VAGA: (01)
| CLAS. | DOCUMENTO | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | ESCOLARIDADE | STATUS |
| 1º | 919529642-53 | 00612 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | 07 | Classificado |
FUNÇÃO: VIGIA – ZONA URBANA
VAGA: (05) – RESERVA (05)
| CLAS. | DOCUMENTO | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | ESCOLARIDADE | STATUS |
| 1º | 704425252-49 | 0056 | IRIS FERREIRA DE LIMA | 07 | Aprovado |
| 2º | 920367672-49 | 0024 | FABIO JUNIOR BESSA DE ANDRADE | 07 | Aprovado |
| 3º | 035535042-42 | 00507 | IZAQUE MATOS RODRIGUES | 07 | Aprovado |
| 4º | 009675272-60 | 00211 | JULIO GOMES DA SILVA | 07 | Aprovado |
| 5º | 921524812-91 | 00733 | ISAQUE DA SILVA XAVIER | 07 | Aprovado |
| 6º | 747437162-68 | 00462 | FRANCINEI SILVA DE OLIVEIRA | 07 | Reserva |
| 7º | 417436792-20 | 00118 | PEDRO DE SOUZA NUNES | 07 | Reserva |
| 8º | 013469302-79 | 00205 | IZAQUIEL ALBUQUERQUE DA ROCHA | 07 | Reserva |
| 9º | 759449362-15 | 00232 | CLAUDENOR DA SILVA NASCIMENTO | 07 | Reserva |
| 10º | 010976682-23 | 0015 | ANDREIS DE MELON PINHEIRO | 07 | Reserva |
| 11º | 806279272-20 | 00239 | CICERO NACIZO BRAGA | 07 | Classificado |
| 12º | 008980372-80 | 00251 | IZAQUE ANDRADE DE ARAUJO | 07 | Classificado |
| 13º | 719975552-04 | 00137 | ORLANDO SALES DA SILVA | 07 | Classificado |
| 14º | 768677142-34 | 00217 | JOSE MARIA NASCIMENTO DA SILVA | 07 | Classificado |
| 15º | 233695232-72 | 00101 | JOSE ROBERTO VASCONCELOS AYRES | 07 | Classificado |
| 16º | 668215092-04 | 00544 | FRANCISCO BARBOSA DA CRUZ | 07 | Classificado |
| 17º | 019653672-32 | 00395 | JOCIMAR FIGUEIRERDO DA SILVA | 07 | Classificado |
| 18º | 024557392-52 | 00294 | JOÃO MARCOS DAS DORES BERTOLDO | 07 | Classificado |
| 19º | 214051152-20 | 0098 | ANTONIO SENA DA SILVA | 07 | Classificado |
| 20º | 896761652-04 | 00501 | JOSE RIBAMAR ALVES DOS SANTOS | 07 | Classificado |
| 21º | 643291512-00 | 00332 | JOSE MARIA SOUZA DE OLIVEIRA | 07 | Classificado |
| 22º | 34475582-53 | 00447 | ERONILDO PEDRO DA ROCHA | 07 | Classificado |
| 23º | 722207242-04 | 00769 | JOSE ALMIR BARBOSA DA CRUZ | 07 | Classificado |
| 24º | 718454452-87 | 00430 | WILNER FURTADO ALVES | 07 | Classificado |
| 25º | 718633462-87 | 00671 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | 07 | Classificado |
| 26º | 721134992-15 | 00686 | MARCOS DA SILVA PEREIRA DAS NEVES | 07 | Classificado |
| 27º | 887428652.04 | 00743 | MIQUEIAS ARRUDA DA LUZ | 07 | Classificado |
| 28º | 795703802-68 | 00627 | MARCIO DA SILVA AZEVEDO | 07 | Classificado |
| 29º | 932568252-49 | 00569 | VALDEMAR CANDIDO DE ALMEIDA | 07 | Classificado |
| 30º | 989563372-68 | 00687 | PAULO AMORIM DA SILVA | 07 | Classificado |
| 31º | 919651442-68 | 00735 | CICERO CARVALHO DE FREITAS | 07 | Classificado |
| 32º | 013877422-64 | 00371 | ELEANDRO DE OLIVEIRA FERREIRA | 07 | Classificado |
| 33º | 002317512-97 | 00693 | HERTON SILVA DE SALES | 07 | Classificado |
| 34º | 003.613.922.06 | 00550 | FRANCISCO BRASIL DE SOUZA | 07 | Classificado |
| 35º | 019.349.042.01 | 00139 | ANTONIO JOSE VALE DE SOUZA | 07 | Classificado |
| 36º | 005.893.762.50 | 00672 | ANTONIO NERE SOUZA DE OLIVEIRA | 07 | Classificado |
| 37º | 018.962.412.47 | 00734 | MAILSON SILVA DE SOUZA | 07 | Classificado |
| 38º | 993.086.902.63 | 00440 | ANTONIO RIBAMAR SILVA DE VASCONCELOS | 07 | Classificado |
| 39º | 030.597.932.98 | 00538 | MATEUS DE SOUZA IDALGO | 07 | Classificado |
| 40º | 030.628.332.89 | 00617 | DAVID PESSOA DA SILVA | 07 | Classificado |
| 41º | 023.833.832.01 | 0063 | LUCAS ARAUJO DA SILVA | 07 | Classificado |
| 42º | 004.214.182.65 | 00305 | FELIPE PRUDENCIO DE SOUZA | 07 | Classificado |
| 43º | 025.875.095.89 | 00164 | RAEL BRANDAO BESSA | 07 | Classificado |
